Код бух | АКП | Номер партии | Количество, шт. | Количество, м2 | Стоимость, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|
16164 | АКП Bildex(PE) 4-05-1500 / 3200 Жемчужный BF 9002 | 20-0270 | 10 | 48 | 2 200 руб. |
19271 | АКП BDX ART(F) 4-04-1220 / 4000 BA 0124 UV/M | 21-1005 | 38 | 185,4 | 2 500 руб. |
13991 | АКП Bildex(FR) 4-05-1500 / 4000 Серебро матовое BF 9006 | 21-1055 | 2 | 12 | 2200 руб. |
20360 | АКП Bildex(FR) 4-05-1250/2130 ART | 22-0016 | 8 | 21,3 | 2200 руб. |
17645 | АКП Bildex(A2) 4-05-1500 / 3000 Серый 2 RAL 7046 | 22-0155 | 43 | 193,5 | 2200 руб. |
18923 | АКП Bildex(A2) 4-05-1250 / 3300 Золотистая олива 9960 | 22-0155 | 38 | 156,8 | 2200 руб. |
22084 | АКП BDX(F) 4-04-1220 / 3200 NCS S 0540 R90B | 22-0301 | 108 | 421,6 | 2200 руб. |
22108 | АКП BDX(F) 3-03-1500 / 4000 Желто-зеленый BL 6018 | 22-0340 | 5 | 30 | 2200 руб. |
22430 | АКП Bildex(A2) 4-05-1500/4000 ART | 22-0531 | 2 | 12 | 2200 руб. |
22152 | АКЛ BILDEX/A/0370/FEVE / 1250x1600/4/05 ГОСТ Р 59040-2020 | 22-0561 | 1 | 2 | 2200 руб. |
22611 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Золотой дуб BW 1801 (Н) | 22-0641 | 2 | 12 | 2200 руб. |
22726 | АКП Bildex(A2) 4-04-1220 / 4000 Tan Brown | 22-0751 | 2 | 9,8 | 2200 руб. |
10292 | АКП FRM (O) 3-02-1500 / 4000 Золото BL 0201 | 22-0987 | 5 | 30 | 1650 руб. |
23242 | АКЛ BILDEX A/0370 / 1250x3300/4/05 ГОСТ Р 59040-2020 | 22-1264 | 2 | 8,3 | 2200 руб. |
8881 | АКП FRM (O) 3-02-1500 / 5600 Ультрамарин BL 5002 | 23-0142 | 10 | 84 | 1650 руб. |
24679 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 ART BA 1047 UV_S | 23-0384 | 10 | 60 | 2200 руб. |
24733 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 3000 ART BA 3017 UV_M | 23-0424 | 30 | 135 | 2200 руб. |
24731 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 3000 ART BA 3017 UV_M | 23-0424 | 72 | 263,5 | 2200 руб. |
15214 | АКП FRM (O) 3-03-1220 / 3300 Белый BL 9003 | 23-0569 | 41 | 165,1 | 1650 руб. |
24920 | СКЛ BILDEX FR/0370/PE / 1250x4000/3/03 | 23-0614 | 8 | 40 | 1700 руб. |
22611 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Золотой дуб BW 1801 (Н) | 23-0660 | 2 | 12 | 2200 руб. |
24776 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 3600 Графитовый EW 7024 | 23-0687 | 10 | 54 | 2200 руб. |
23934 | АКП BDX (Fmax) 4-04-1500 / 4000 Белый сигнальный EW 9003 | 23-0687 | 4 | 24 | 2200 руб. |
5282 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 3000 Металлик BS 1306 | 23-0697 | 75 | 337,5 | 2200 руб. |
25090 | АКЛ BILDEX B/NATURAL MILL/ANODIZING / 1480x2440/4/05 ГОСТ Р 59040-2020 | 23-0763 | 1 | 3,6 | 2200 руб. |
5602 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Жемчужный BX 9002 | 23-0906 | 8 | 48 | 2200 руб. |
24179 | АКП BDX (Fmax) 4-04-1220/3400 ART ПФ | 23-0935 | 6 | 24,9 | 2200 руб. |
24480 | АКП FRM (O) 3-03-1500/2500 ART ПФ | 23-0957 | 50 | 187,5 | 1500 руб. |
16848 | АКП BDX(F) 4-04-1220 / 3500 Светло-серый перламутровый RAL 9022 | 23-0959 | 27 | 115,3 | 2200 руб. |
22975 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 ART BA 0047 UV_M | 23-0989 | 4 | 24 | 2500 руб. |
25529 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 NCS-S-0300-N | 23-0995 | 50 | 300 | 2000 руб. |
15600 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Светло-серый BX 7047 | 23-1205 | 2 | 12 | 2200 руб. |
9616 | АКП FRM (O) 3-02-1500 / 4000 Желтый BL 1023 | 23-1214 | 4 | 24 | 1450 руб. |
5011 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 4000 Голубой металлик BX 0705 | 23-1210 | 33 | 161 | 2200 руб. |
9554 | АКП FRM (O) 3-02-1500 / 4000 Шампань BL 0202 | 23-1280 | 13 | 78 | 1450 руб. |
22293 | СКЛ BILDEX FR/BX9003 / PE/1230x4000/3/03 | 23-1386 | 60 | 295,2 | 1700 руб. |
25756 | АКЛ BILDEX B/0370 / 1500x2200/4/04 ГОСТ Р 59040-2020 | 23-1392 | 5 | 16,5 | 2200 руб. |
24250 | АКП BDX (F) 4-04-1500/4000 Серовато-чёрный MT 7021 | 23-1496 | 6 | 36 | 2200 руб. |
13730 | АКП BDX (F) 4-04-1220/4000 Белый BX 9003 | 24-0224 | 2 | 9,8 | 2200 руб. |
5357 | АКП BDX (F) 4-04-1500/4000 Графит BX 0005 | 24-0253 | 10 | 60 | 2200 руб. |
26337 | АКЛ BILDEX A/68881/PU / 1250x4000/4/05 ГОСТ Р 59040-2020 | 24-0322 | 50 | 250 | 2200 руб. |
15298 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Антрацит BX 7016 | 24-0342 | 4 | 24 | 2200 руб. |
23518 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 ART ПФ на прозрачном грунте | 24-0357 | 3 | 18 | 1500 руб. |
23513 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 4000 ART ПФ на прозрачном грунте | 24-0363 | 21 | 102,5 | 2000 руб. |
26502 | АКП BILDEX A2 4-05-1250 / 4000 Графитовый BX 7024 | 24-0445 | 3 | 15 | 2200 руб. |
26254 | АКП FRM (O) 3-02-1500 / 4000 Антрацит BX 7016 | 24-0461 | 22 | 132 | 1500 руб. |
26611 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Сине-зелёный RAL 6004 | 24-0521 | 1 | 6 | 1700 руб. |
26634 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 3000 ART AE 5025 Soft touch | 24-0539 | 1 | 3,7 | 2200 руб. |
26633 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 3000 ART AE 5024 Soft touch | 24-0539 | 1 | 3,7 | 2200 руб. |
4457 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Изумрудно-серебристый BL 0652 | 24-0562 | 68 | 420 | 1700 руб. |
5602 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Жемчужный BX 9002 | 24-0605 | 4 | 24 | 2200 руб. |
25695 | АКП FRM (O) 3-02-1220 / 4000 Серебро матовое RAL 9006 | 24-0614 | 8 | 53,7 | 1450 руб. |
26763 | АКЛ BILDEX A/BA 1007/PU/68881/Soft touch / 1250x3500/4/05 ГОСТ Р 59040-2020 | 24-0722 | 53 | 231,9 | 2200 руб. |
9517 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 4000 Умбра серая RAL 7022 | 24-0746 | 4 | 19,5 | 2200 руб. |
23515 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 ART ПФ на прозрачном грунте | 24-0736 | 8 | 48 | 2200 руб. |
23916 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 3000 ART ПФ | 24-0783 | 2 | 9 | 2200 руб. |
10798 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Черный BX 9005 | 24-0819 | 7 | 42 | 2200 руб. |
7978 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Black Spark BK 1500 руб. | 24-0816 | 30 | 180 | 1800 руб. |
19312 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 2000 White Spark BK 1507 | 24-0816 | 7 | 21 | 1800 руб. |
4312 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 4000 Слоновая кость BX 1015 | 24-0819 | 3 | 14,6 | 2200 руб. |
26238 | АКЛ BILDEX B/0370 / 1500x4000/4/04 ГОСТ Р 59040-2020 | 24-0908 | 12 | 72 | 2200 руб. |
23690 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 3400 ART ПФ | 24-0918 | 4 | 20,4 | 1500 руб. |
26278 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Зелёная мята BX 6029 | 24-0971 | 3 | 18 | 1700 руб. |
10798 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Черный BX 9005 | 24-1021 | 8 | 48 | 2200 руб. |
23700 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 ART ПФ | 24-1131 | 3 | 18 | 1500 руб. |
20195 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 4000 Тёмный дуб BW 1803 (Н) | 24-1205 | 7 | 34,2 | 2200 руб. |
23916 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 3000 ART ПФ | 24-1203 | 2 | 9 | 2200 руб. |
26238 | АКЛ BILDEX B/0370 / 1500x4000/4/04 ГОСТ Р 59040-2020 | 24-1271 | 8 | 48 | 2200 руб. |
10982 | АКП FRM (O) 3-03-1220 / 4000 Mirror Silver 1402 | 24-1385 | 2 | 9,8 | 2000 руб. |
27686 | АКЛ BILDEX A/AN8109 BRITE Bronze 30/ANODIZING / 1230x4000/4/05 ГОСТ Р 59040-2020 | 24-1401 | 4 | 19,7 | 2500 руб. |
23948 | АКП BDX (F) 4-04-1220/4000 ART ПФ 0370 | 24-1436 | 4 | 19,5 | 2200 руб. |
22421 | АКП BDX (A2) 4-05-1250 / 4000 ART | 24-1541 | 5 | 25 | 2200 руб. |
27816 | СКЛ BILDEX A2/RAL9010/PE / 1220x4000/3/03 | 24-1596 | 1 | 4,9 | 1700 руб. |
27818 | СКЛ BILDEX A2/BA1065_тон2 / PU / UV_M / 1220x4000/3/03 | 24-1596 | 1 | 4,9 | 1700 руб. |
8702 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Серовато-черный RAL 7021 | 24-1611 | 2 | 12 | 2200 руб. |
Код бух | АКП | Номер партии | Количество, шт. | Количество, м2 | Стоимость, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|
00008066 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 4000 Золотой дуб BW 1801 | 21-1487 | 4 | 19,5 | 2200 руб. |
00007630 | АКП BDX (F) 4-04-1220 / 4000 Ирландский дуб BW 1802 | 21-1585 | 4 | 19,5 | 2200 руб. |
00020335 | АКП BDX ART(F) 4-04-1500/4000 BA 0053 EW/M | 21-1793 | 9 | 54,0 | 2200 руб. |
00013898 | АКП FRM (O) 3-02-1500 / 4000 Графит BL 0005 | 22-0696 | 1 | 6,0 | 1450 руб. |
00006605 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Металлик BS 1306 | 22-1047 | 1 | 6,0 | 2200 руб. |
00005981 | АКП BDX (F) 4-04-1500 / 4000 Серый агат RAL 7038 | 23-0512 | 1 | 6,0 | 2200 руб. |
00004580 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Голубой BL 5015 | 23-0519 | 1 | 6,0 | 1650 руб. |
00004439 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Мокрый асфальт BL 9007 | 23-0791 | 2 | 12,0 | 1650 руб. |
00004427 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Зелёная мята BL 6029 | 23-0848 | 1 | 6,0 | 1650 руб. |
00004455 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Серый BL 7037 | 23-0974 | 1 | 6,0 | 1650 руб. |
00004423 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Красный BL 3020 | 23-0974 | 1 | 6,0 | 1650 руб. |
00004634 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Оранжевый BL 2009 | 23-1243 | 2 | 12,0 | 1650 руб. |
00012224 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Жемчужный BL 9002 | 23-1315 | 3 | 18,0 | 1650 руб. |
00006850 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Бронза BL 0205 | 23-1394 | 2 | 12,0 | 1650 руб. |
00004783 | АКП FRM (O) 3-03-1500 / 4000 Белый глянец BG 9003 | 23-1415 | 4 | 24,0 | 1650 руб. |
00026505 | АКП FRM (O) 3-03-1220 / 4000 Ультрамарин BX 5002 | 24-1018 | 1 | 4,9 | 1650 руб. |
Код бух | АКП | Номер партии | Количество, шт. | Количество, м2 | Стоимость, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|
00009160 | АКП FRM (O) 3-02-1220/4000 Шоколадный BL 8017 | 22-0701 | 27 | 131,8 | 1450 руб. |
00023073 | АКП BDX (F) 4-04-1220/4000 Белый MT 9003 | 22-0912 | 1 | 4,9 | 2200 руб. |
00020190 | АКП FRM (O) 3-03-1500/4000 Тёмный дуб BW 1803 (Н) | 23-0117 | 13 | 78,0 | 1700 руб. |
00006938 | АКП BDX(F) 4-04-1220/3400 Серебро матовое BX 9006 | 23-0714 | 10 | 41,5 | 2200 руб. |
00012318 | АКП FRM (O) 3-03-1220/4000 Серебро искристое BL 0001 | 23-0796 | 13 | 63,4 | 1450 руб. |
00013779 | АКП FRM (O) 3-02-1220/2440 Шоколадный BL 8017 | 23-1249 | 43 | 128,0 | 1450 руб. |
00020188 | АКП FRM (O) 3-03-1500/4000 Золотой дуб BW 1801 (Н) | 23-1385 | 5 | 30,0 | 1700 руб. |
00025729 | АКП FRM (O) 3-02-1220/4000 Красный BX 3020 | 23-1469 | 47 | 229,4 | 1450 руб. |
00005602 | АКП BDX (F) 4-04-1500/4000 Жемчужный BX 9002 | 24-0605 | 2 | 12,0 | 2200 руб. |
00026405 | АКП FRM (O) 3-02-1500/4000 Зелёная мята BX 6029 | 24-0678 | 35 | 210,0 | 1450 руб. |
00001905 | АКП BDX (F) 4-04-1220/2440 Графит BX 0005 | 24-0689 | 1 | 3,0 | 2200 руб. |
00020188 | АКП FRM (O) 3-03-1500/4000 Золотой дуб BW 1801 (Н) | 24-0838 | 50 | 300,0 | 1700 руб. |
00025644 | АКП FRM (O) 3-03-1500/4000 Синий BX 5005 | 24-0844 | 43 | 258,0 | 1450 руб. |
00026652 | АКП FRM (O) 3-03-1500/4000 Пурпурно-красный RAL 3004 | 24-0971 | 11 | 66,0 | 1450 руб. |
00025668 | АКП FRM (O) 3-03-1500/4000 Серый сигнальный BX 7004 | 24-1228 | 24 | 144,0 | 1450 руб. |
00025691 | АКП FRM (O) 3-03-1500/4000 Серебро матовое RAL 9006 | 24-1347 | 8 | 48,0 | 1450 руб. |
По телефону:
По электронной почте:
Через форму: