Обратная связь
Запрос на библиотеку текстур
Заказать каталог
Разработка АКП (фрезеровка)
EW 9112Platinum
Технические характеристики алюминиевых композитных панелей BILDEX
Параметр | Ед. изм. | Марка панелей | |||
---|---|---|---|---|---|
BDX(F) 4/0,4 |
BDX(F) 4/0,5 |
BDX(Fmax) 4/0,04 | BDX(Fmax) 4/0,5 | ||
Длина | мм | 1200 - 6000 | 1200 - 6000 | 1200 - 6000 | 1200 - 6000 |
Ширина | мм | 1220, 1500 | 1220, 1500 | 1220, 1500 | 1220, 1500 |
Толщина | мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
Толщина алюминиевого слоя | мм | 0,4±0,02 | 0,5±0,02 | 0,4±0,02 | 0,5±0,02 |
Покрытие панели | PE, HPE, PVDF, FEVE | ||||
Марка сплава алюминиевого слоя | АМцНЗ | АМцНЗ | АМцНЗ | АМцНЗ | |
Допустимые отклонения размеров листов материала | |||||
Длина | мм | ± 5,0 | ± 5,0 | ± 5,0 | ± 5,0 |
Ширина | мм | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 | ± 2,0 |
Толщина | мм | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
Отклонение от плоскости | мм | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Физико-механические свойства | |||||
Вес панели | кг/м2 | 7,4-8,2 | 7,4-8,2 | 7,8-8,4 | 7,8-8,4 |
Предел прочности | МПа | >40 | >50 | >40 | >50 |
Удлинение при разрыве | % | <5 | <5 | <5 | <5 |
Предел прочности при изгибе | МПа | >85 | >85 | >85 | >140 |
Модуль упругости при изгибе (справочно) | МПа | 2,2 х 104 | 2,4 х 104 | 2,2 х 104 | 2,4 х 104 |
Прочность связи между слоями | Н/мм | >4,5 | >4,5 | >4,5 | >4,5 |
Допустимое напряжение при изгибе | МПа | 48 | 70 | 48 | 70 |
Коэффициент линейного расширения при перепаде температуры -50 0С; +50 0С (справочно) | мм/м | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
Противопожарные характеристики | |||||
Показатель теплоты сгорания внутреннего слоя | МДж/кг | <13,0 | <13,0 | <9,5 | <9,5 |
Класс пожароопасности строительных материалов | КМ1 | КМ1 | КМ1 | КМ1 | |
Группа горючести | Г1 | Г1 | Г1 | Г1 | |
Группа воспламеняемости | В1 | В1 | В1 | В1 | |
Группа дымообразующей способности | Д2 | Д2 | Д2 | Д2 | |
Группа токсичности | Т2 | Т2 | Т2 | Т2 | |
Эксплуатационные характеристики покрытий | |||||
Толщина покрытия | мкм | 20-40 | |||
Стендовые испытания при обычных погодных условиях | 25 лет без потери защитных свойств и внешнего вида* |
*для PVDF и FEVE покрытий
.